Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 7 5 2
Победы в основное время 6 86% 4 80% 2 100%
Победы в овертайме 1 14% 1 20% 0 0%
Победы по буллитам 0 0% 0 0% 0 0%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения по буллитам 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения в овертайме 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения в основное время 0 0% 0 0% 0 0%
Набранные очки 20 95% 14 93% 6 100%
Заброшенные шайбы 51 7.29 29 5.8 22 11
Пропущенные шайбы 10 1.43 9 1.8 1 0.5
Разность шайб 41 5.86 20 4 21 10.5
Штрафное время 48 6.86 34 6.8 14 7
Буллиты (назначенные / забитые) 1 / 1 100% 0 / 0 0% 1 / 1 100%
Буллиты (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 12586 1798 9763 1953 2823 1412
Броски в створ 307 43.86 212 42.4 95 47.5
Броски в створ (соперник) 159 22.71 127 25.4 32 16
Реализация бросков 16.6% 13.7% 23.2%
Реализация бросков (соперник) 6.3% 7.1% 3.1%
Вбрасывания 329 214 115
Выигранные вбрасывания (% от возможных) 58.1% 57.5% 59.1%
Выигранные вбрасывания (соперник) (% от возможных) 41.9% 42.5% 40.9%
Разность шайб
Поражения Разность Победы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Распределение голов
Пропущенные Период Забитые
 3
1-й
14 
 4
2-й
16 
 3
3-й
20 
ОТ